Sharktech是一个私营公司,总部设立于美国拉斯维加斯,由蒂姆·蒂姆拉维(Tim Timrawi)成立于2002年。90年代末,一种新的网络威胁出现了:DDoS攻击。拥有在线业务的企业和组织发现自己被迫下线,导致收入损失和声誉受损。预防性网络措施的成本高昂,而且往往无效。蒂姆·蒂姆拉维(Tim Timrawi)目睹了这些攻击对互联网流量的阻碍,并注意到其规模和破坏程度的增加。注意到市场上缺乏价格合理的DDoS保护服务,Sharktech是第一家以低价提供DDoS过滤ip的托管公司,也是低成本DDoS缓解行业的先驱。运作美国洛杉矶、丹佛、芝加哥;荷兰阿姆斯特丹数据中心。提供免费60Gbps防御,默认30T流量,1Gbps带宽;可增加到100Gbps防御或者更高。提供CN2网络、以及1Gbps、10Gbps带宽不限流量套餐。支持比特币、PayPal、支付宝付款。
官方网站:https://sharktech.net/
支付方式:比特币、信用卡、PayPal、支付宝多种付款方式!
西部机房 | INTEL XEON CPU 核数,线程数,主频 | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | IP | 促销码 | 促销价格 | 常规价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | E3-1270v5 4 Cores 8 Threads 3.5GHz | 16GB | 500GB(SSD) | 1G 不限 | 5 | $99/月 | ||
洛杉矶 | 2x E5-2678v3 24 Cores 48 Threads 2.5GHz | 128GB | 1TB(NVMe) | 1G 不限 | 5 | $159/月 | ||
洛杉矶 | 2x E5-2678v3 24 Cores 48 Threads 2.5GHz | 128GB | 500GB(SSD) | 1G 不限 | 5 | $189/月 | ||
洛杉矶 | 2x E5-2678v3 24 Cores 48 Threads 2.5GHz | 128GB | 500GB(SSD) | 1G 不限 | 5 | $209/月 | ||
洛杉矶 | 2x Gold 6148 40 Cores 80 Threads 2.40GHz | 128GB | 2TB(NVMe) | 1G 不限 | 5 | $249月 | ||
洛杉矶 | 2x Gold 6148 40 Cores 80 Threads 2.40GHz | 128GB | 2TB(NVMe) | 1G 不限 | 5 | $249/月 | ||
洛杉矶 | 2x Gold 6148 40 Cores 80 Threads 2.40GHz | 128GB | 2TB(NVMe) | 1G 不限 | 5 | $449/月 |
中部机房 | INTEL XEON CPU 核数,线程数,主频 | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | IP | 促销码 | 促销价格 | 常规价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛 | E3-1270v5 4 Cores 8 Threads 3.5GHz | 16GB | 500GB(SSD) | 1G 不限 | 5 | $99/月 | ||
丹佛 | 2x E5-2678v3 24 Cores 48 Threads 2.5GHz | 128GB | 1TB(NVMe) | 1G 不限 | 5 | $149/月 | ||
丹佛 | 2x E5-2678v3 24 Cores 48 Threads 2.5GHz | 128GB | 500GB(SSD) | 1G 不限 | 5 | $169/月 | ||
丹佛 | 2x E5-2678v3 24 Cores 48 Threads 2.5GHz | 128GB | 500GB(SSD) | 1G 不限 | 5 | $169/月 | ||
丹佛 | 2x Gold 6148 40 Cores 80 Threads 2.40GHz | 128GB | 2TB(NVMe) | 1G 不限 | 5 | $229月 | ||
丹佛 | 2x Gold 6148 40 Cores 80 Threads 2.40GHz | 128GB | 2TB(NVMe) | 1G 不限 | 5 | $229/月 | ||
丹佛 | 2x Gold 6148 40 Cores 80 Threads 2.40GHz | 128GB | 2TB(NVMe) | 1G 不限 | 5 | $429/月 |
中部机房 | INTEL XEON CPU 核数,线程数,主频 | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | IP | 促销码 | 促销价格 | 常规价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥 | E3-1270v5 4 Cores 8 Threads 3.5GHz | 16GB | 500GB(SSD) | 1G 不限 | 5 | $99/月 | ||
芝加哥 | 2x E5-2678v3 24 Cores 48 Threads 2.5GHz | 128GB | 1TB(NVMe) | 1G 不限 | 5 | $149/月 | ||
芝加哥 | 2x E5-2678v3 24 Cores 48 Threads 2.5GHz | 128GB | 500GB(SSD) | 1G 不限 | 5 | $169/月 | ||
芝加哥 | 2x E5-2678v3 24 Cores 48 Threads 2.5GHz | 128GB | 500GB(SSD) | 1G 不限 | 5 | $189/月 | ||
芝加哥 | 2x Gold 6148 40 Cores 80 Threads 2.40GHz | 128GB | 2TB(NVMe) | 1G 不限 | 5 | $229月 | ||
芝加哥 | 2x Gold 6148 40 Cores 80 Threads 2.40GHz | 128GB | 2TB(NVMe) | 1G 不限 | 5 | $229/月 | ||
芝加哥 | 2x Gold 6148 40 Cores 80 Threads 2.40GHz | 128GB | 2TB(NVMe) | 1G 不限 | 5 | $429/月 |
荷兰机房 | INTEL XEON CPU 核数,线程数,主频 | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | IP | 促销码 | 促销价格 | 常规价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿姆斯特丹 | 2x E5-2678v3 24 Cores 48 Threads 2.5GHz | 128GB | 1TB(NVMe) | 1G 不限 | 5 | $149/月 | ||
阿姆斯特丹 | 2x E5-2678v3 24 Cores 48 Threads 2.5GHz | 128GB | 500GB(SSD) | 1G 不限 | 5 | $169/月 | ||
阿姆斯特丹 | 2x E5-2678v3 24 Cores 48 Threads 2.5GHz | 128GB | 500GB(SSD) | 1G 不限 | 5 | $189/月 | ||
阿姆斯特丹 | 2x Gold 6148 40 Cores 80 Threads 2.40GHz | 128GB | 2TB(NVMe) | 1G 不限 | 5 | $229月 | ||
阿姆斯特丹 | 2x Gold 6148 40 Cores 80 Threads 2.40GHz | 128GB | 2TB(NVMe) | 1G 不限 | 5 | $229/月 | ||
阿姆斯特丹 | 2x Gold 6148 40 Cores 80 Threads 2.40GHz | 128GB | 2TB(NVMe) | 1G 不限 | 5 | $429/月 |
备注:大部分机型支持硬盘升级;默认带宽1G,可支持升级到10G。